がんの治療(通常療法)について |
||||||||||||||
| Q. | がんの治療法として、一般的にとられる方法は? | |||||||||||||
| A. | がん治療の中心となっているのは、外科治療(手術)、化学(抗がん剤)療法、放射線療法です。前立腺がんのような特定のがんについてはホルモン療法があります。ただし、遠くの臓器に転移している場合や、周囲への浸潤がひどすぎる場合などには、手術は行わず、抗がん剤治療を行うことになります。 | |||||||||||||
| Q. | 抗がん剤といえば副作用が心配ですが? | |||||||||||||
| A. | 一般に抗がん剤は増殖の速い細胞を殺すように作られた薬なのです。ところが、体の中にはがん細胞よりも増殖の速い細胞はいろいろあります。たとえば、腸管の上皮細胞や毛根の細胞などです。そのためがん細胞を殺す目的で大量の抗がん剤を使うと、これらの正常細胞ががん細胞よりもひどくダメージを受けて、悪心、嘔吐などの消化器症状が出たり、髪の毛が抜けたりといった副作用がでるわけです。リンパ球もまた非常に増殖の速い細胞だからです。リンパ球は体の抵抗力の中心ですから、リンパ球が殺されると細菌やウィルスに感染しやすくなったり、がん細胞の増殖を抑える力が低下したりします。 | |||||||||||||
| Q. | 副作用があるとしても、抗がん剤でがんが治ることも多いのですか? | |||||||||||||
| A. | 進行がんを抗がん剤で治療した場合に期待できるのは、絨毛がん、睾丸腫瘍、悪性リンパ腫、白血病、および卵巣がんなどに限られるということです。肺がん、胃がん、大腸がんなどは、ある程度以上進行してしまうと抗がん剤では治癒が期待出来ないということになります。 | |||||||||||||
| 【抗がん剤によるがんの治癒率】 ・絨毛がん・・・90% ・急性骨髄性白血病・・・20% ・睾丸腫瘍・・・75%以上 ・卵巣がん・・・10~20% ・悪性リンパ腫・・・50%以上 (塚越茂、日本癌治療学会誌、31巻、3号、1996) |
||||||||||||||
| Q. | 抗がん剤の有効性は公認されていると思いますが? | |||||||||||||
| A. | CTなどの画像診断をして、画像上のがんの面積が半分以下になった状態が4週間以上続いた場合を有効とするのが、抗がん剤の効果判定の一般的な基準になっています。その後すぐにがんが元より大きくなったとしても、この基準では有効とされるのです。 その基準で大体30%以上の症例で有効だと、厚生省が医薬品として認可しているようです。30%以上で有効であるといっても、30%が治癒するという意味では全くないのです。70%以上の患者様にとっては、抗がん治剤治療は副作用に苦しめられて体力や抵抗力が低下するだけで、何の利益にもならないということになります。 |
|||||||||||||
| Q. | 放射線療法はどうでしょうか? | |||||||||||||
| A. | 転移をしているがんに対しては多くの場合無効です。ただし、局所的にがんを縮小させることによって、例えば骨への転移の痛みを和らげるなどの効果を得られる場合があります。 | |||||||||||||
| ↑このページのトップへ | ||||||||||||||
がんの非通常療法について |
||||||||||||||
| Q. | 通常療法以外には、がんの治療法はないのでしょうか? | |||||||||||||
| A. | 現在がんの非通常療法としては、 1.免疫療法(民間療法的なもの/現代の免疫学に基いたもの) 2.食餌・栄養療法 3.温熱療法 4.心理療法 5.遺伝子療法の一部 6.その他 遺伝子治療やその他の先進医療も非通常療法であるということも出来ます。 |
|||||||||||||
| Q. | 免疫系とはどういうものですか? | |||||||||||||
| A. | 体を細菌やウィルスの侵入から守り、また体の内部に生じた異常な細胞を除去するなどの、体の抵抗力の中心になっているのが免疫の力です。免疫系の中で、体に侵入してきた細菌に対する防御を行っているのは抗体や白血球(多型核白血球やマクロファージなどの細胞)であり、体の中に生じた異常な細胞(ウイルスに感染した細胞や、がん化した細胞)を取り除くという役割を分担しているのが白血球の中でもリンパ球といわれる細胞で、中でもTリンパ球(T細胞)というリンパ球です。Tリンパ球以外にもとりわけがん細胞はNK細胞によっても監視されています。また、マクロファージは抗原を認識してTリンパ球に抗原を提示する重要な働きを担っています。したがって、がんに対する免疫反応はTリンパ球、NK細胞、マクロファージ等によって常に監視されています。 | |||||||||||||
| Q. | 免疫療法というと健康食品などを思い浮かべますが? | |||||||||||||
| A. | 確かに有効なものがあるでしょうし、決して軽んずべきではありませんが、健康食品による免疫活性化だけですでに発病したがんが治るという事例がそんなに多いとは思われません。 | |||||||||||||
| Q. | 現代の免疫学にもとづいた免疫療法というのはどんなものですか? | |||||||||||||
| A. | まずサイトカイン療法があげられます。サイトカインというのは免疫細胞などいろいろな細胞が分泌して、、周囲の細胞を活性化する物質一般のことをいいます。 遺伝子工学の進歩によってそのような物質を大量に手に入れることが出来るようになり、治療に使われるようになりました。例えば、黒色腫や腎臓がんに対してインターフェロンやインターロイキン2を用いる治療は健康保険の適用にもなっています。 しかし、サイトカインは元来、それに作る細胞と隣接した細胞との間で局所的に作用するものであって、全身投与によって効果を出そうとすると大量に使用しなければならず、大量のサイトカインは強い副作用を生じるという問題があります。 【免疫療法と免疫補助食品等】 ・健康食品の一部(きのこの抽出物など) ・漢方薬の一部 ・免疫活性化剤 細菌の菌体成分(BCG、OK432、その他) きのこの成分(レンチナン、シゾフィラン、その他) その他 ・サイトカイン療法(インターフェロン、インターロイキン類など) ・免疫細胞治療 |
|||||||||||||
| ↑このページのトップへ | ||||||||||||||
免疫細胞治療について |
||||||||||||||
| Q. | 免疫細胞治療にもいろいろなものがあるのですか? | |||||||||||||
| A. | その通りです。 現在一番多く行われているのは、がんの治療として行われている活性化自己リンパ球療法です。Tリンパ球を刺激して活性化することを専門にしている樹状細胞という免疫細胞の一種がありますが、これを使った細胞ワクチン療法というのも免疫細胞治療の一つです。培養したがん細胞に、遺伝子操作を加えていろいろな性質を持たせ、これを体内に投与してがんに対する免疫反応を起こさせるがんの遺伝子治療なども免疫細胞治療の一つと考える事が出来ます。 【免疫細胞治療】 ・活性化自己リンパ球療法 ・樹状細胞を用いた細胞ワクチン療法 ・加工がん細胞を用いた細胞ワクチン療法 ・造血幹細胞を用いた治療法 など |
|||||||||||||
| Q. | 活性化自己リンパ球には? | |||||||||||||
| A. | いろいろ利点があります。 第一に体内で活性化を十分に行おうとして大量の薬剤を使えば副作用があります。これに対して体の外で培養しながら活性化を行えば、副作用を考えずに十分に活性化できるということになります。 第二にがん細胞には免疫系の活性化を抑える力があります。そのために、免疫細胞の活性化をがん細胞が存在している体内で行おうとしてもうまく行かないということがあります。そこで、がん細胞の影響を受けない体外に取り出して活性化を行った方が十分に活性化できるということになります。 また第三に、培養中の刺激方法によって、望ましい種類のリンパ球だけを莫大な数まで増殖させて使うことができます。 【活性化自己リンパ球療法の治療効果】 (6回の治療を終わった498人中、評価可能だった216症例の成績は、以下のように報告されています。) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Q. | 手術を受けた後での再発予防には有効ですか? | |||||||||||||
| A. | たとえば1mm以下のがんであれば肉眼的にも確認は容易ではないでしょうし、また、画像上で診断できるがんの大きさは5mm以上といえます。それらが、手術後に大きくなって現れてくることが再発というわけです。再発を減らすということを科学的に証明するには、長い年月と労力が必要ですが、肝臓がんや肺がんではすでに証明されています。 | |||||||||||||
| ↑このページのトップへ | ||||||||||||||
治療を受ける場合 |
||||||||||||||
| Q. | 現在、他の病院で治療(入院)中ですが、並行して受診できますか? | |||||||||||||
| A. | 免疫細胞治療を正しく行なうためには患者さんの病気の正確な情報が必要です。 主治医と相談して紹介状をいただいてください。紹介状がいただけなくても治療は不可能ではありません。漠然と免疫細胞治療に反対の医師がいますが、他の医療機関で意見を聞くことも必要なことです。(セカンドオピニオンを得る。) |
|||||||||||||
| Q. | 治療期間や回数は? | |||||||||||||
| A. | 通常1クール5回の細胞投与が行なわれます。症状によって効果の程には差があります。 早い人、遅い人まちまちですが全般的に高いQOL(Quality of life、生活の質)が得られています。 |
|||||||||||||
| Q. | 健康保険はききますか? | |||||||||||||
| A. | 残念ながら現時点では健康保険の適応になっておりません。 |
|||||||||||||




